Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
| Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semering 155X190X17.5/19 RWDR-K7 CORTECO | 6.150,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 155 | 190 | 19 | 17,5 | |
| Semering 88.9X120.65X14.5/16 RWDR-KASSETTE CORTECO | 5.350,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 88,9 | 120,65 | 16 | 14,5 | |
| Semering 65X100X22 CORTECO | 13.950,00 RSD | Silikonska guma SIL -50°C do +200°C | 65 | 100 | 22 | ||
| Semering 78X135X12 ELR | 5.256,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 78 | 135 | 12 | ||
| Semering 54X80X13/15 CORTECO | 600,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 54 | 80 | 13 | ||
| Semering 40X68X14 CORTECO | 1.536,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 40 | 68 | 14 | ||
| Semering 42X62X14 COMBI CORTECO | 1.035,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 42 | 62 | 14 | ||
| Semering 149,9X176X16 CORTECO | 7.172,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 149,9 | 176 | 16 | ||
| Semering 145X180X13 KKT NQK | 528,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 145 | 180 | 13 | ||
| Semering 55X100X13 KKT SUP | 324,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
| Semering 90X130X13 KKT NQK | 324,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 90 | 130 | 13 | ||
| Semering 19.05X33.33X7.93 ELR | 590,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 19,05 | 33,33 | 7,93 | ||
| Semering 34X48X7 NJ324 CORTECO | 330,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 34 | 48 | 7 | ||
| Semering 25X52X11,5/18 CORTECO | 2.800,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 25 | 52 | 18 | 11,5 | |
| Semering 48X65X16.5 CARRARO | 2.200,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 48 | 65 | 16,5 | ||
| Semering 69.85X88.9X9.5 19033364B CORTECO | 692,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 69,85 | 88,9 | 9,5 | ||
| Semering 45X64.85X14.7 CORTECO | 1.560,00 RSD | Viton FPM -30°C do +250°C | 45 | 64,85 | 14,7 | ||
| Semering 46X80.39X14 CORTECO | 4.500,00 RSD | Viton FPM -30°C do +250°C | 46 | 80,39 | 14 | ||
| Semering 34X63X9 CORTECO | 910,00 RSD | Silikonska guma SIL -50°C do +200°C | 34 | 63 | 9 | ||
| Semering 60x99,4x15 CARRARO | 7.600,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 60 | 99,4 | 15 | ||
| Semering 69.85X95.4X12.7 CORTECO | 1.020,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 69,85 | 95,4 | 12,7 | ||
| Semering 85.7x114.3x13 ELR | 2.241,00 RSD | Viton FPM -30°C do +250°C | 85,7 | 114,3 | 13 | ||
| Semering 150X180X14,5/16 RWDR KASSETE BTA | 4.800,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 150 | 180 | 16 | 14,5 | |
| Semering 140x170x14,5/16 RWDR KASSETTE BTA | 4.200,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 140 | 170 | 16 | 14,5 | |
| Semering MT050A5 KOYO | 2.730,00 RSD | Viton FPM -30°C do +250°C | 50 | 80 | 22 | 16 | |
| Semering 127X160X15.5/17.5 BTA | 2.665,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 127 | 160 | 17,5 | 15,5 | |
| Semering 145X175X14.5/15.5 CORTECO | 6.833,00 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 145 | 175 | 15,5 | 14,5 | |
Rezultata: 427
400 - 450 / 427