






Pretražite katalog proizvoda po nazivu ili dimenzijama proizvoda
Pretražite katalog proizvoda po vrsti ležaja
Proizvod | Cena | Kategorija | Dimensions (mm) d | D | B | C | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ležaj LEN 205 / UCFL205 CX | 948,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 25 | ||||
Ležaj LEN 207 BBCR | 1.224,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | |||||
Ležaj LEN 209 CX | 1.806,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
Ležaj LEN 210/UCFL 210 CX | 3.018,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 50 | ||||
Ležaj LES 204 / UCP 204 CX | 684,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 20 | ||||
Ležaj LES 205 / UCP 205 CX | 780,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 25 | ||||
Ležaj LES 205 / UCP 205 WTW | 468,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 25 | ||||
Ležaj LES 206 / UCP 206 CX | 1.164,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 30 | ||||
Ležaj UCP[ 207 / LES 207 WTW | 1.134,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
Ležaj LES 207 / UCP 207 CX | 1.692,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
Ležaj LES 208 / UCP 208 CX | 1.836,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 40 | ||||
Ležaj LES 209 / UCP 209 CX | 1.860,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
Ležaj LES 209 / UCP 209 DPI | 1.020,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 45 | ||||
Ležaj LES 210 / UCP 210 CX | 1.740,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 50 | ||||
Ležaj UCP 210 / LES 210 WTW | 1.188,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 50 | ||||
Ležaj LES 211/UCP 211 KYK | 2.580,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 55 | ||||
Ležaj LES 211 / UCP 211 CX | 2.880,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 55 | ||||
Ležaj LES 213 / UCP 213 CX | 5.040,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 75 | ||||
Ležaj LET 207/UCT 207 WTW | 792,00 RSD | Ležajne jedinice sa ležajevima | 35 | ||||
Ležaj KLM 11749/11710 KYK | 420,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 17,462 | 39,878 | 14,605 | 10,668 | 13,843 |
Ležaj LM 11949/11910 BBCR | 372,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 19,05 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | 15,494 |
Ležaj LM 300849/811 TIM | 2.316,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 40,988 | 67,975 | 18 | 13,5 | 17,5 |
Ležaj LM 29749/710 SNR | 1.800,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 38,1 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj LM 48548/510/Q CX | 600,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 34,925 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | 18,034 |
Ležaj LM 501349/10 KYK | 840,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | 19,558 |
Ležaj LM 603049/11 KYK | 948,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15,08 | 19,842 |
Ležaj LM 67048/010 TIM | 1.170,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 31,75 | 59,131 | 16,77 | 11,811 | 15,875 |
Ležaj LR 201 NPP/361201 R SKF | 2.508,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 12 | 35 | 10 | ||
Ležaj 53308 FAG | 7.080,00 RSD | Aksijalni kuglični ležajevi | 40 | 78 | 28,5 | ||
Ležaj M 12649/610 TIM | 900,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | 17,526 |
Ležaj 802048/011 TIM | 4.332,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 82,55 | 26,543 | 20,193 | 26,543 |
Ležaj M 86649/86610 TIM | 2.898,00 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30,162 | 64,292 | 21,433 | 16,67 | 21,433 |
Ležaj MR 117 ZZ INA | 600,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 7 | 11 | 3 | ||
Ležaj MR 128 ZZ BEC | 324,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 12 | 3,5 | ||
Ležaj MR 148 ZZ BEC | 324,00 RSD | Kruti kuglični ležajevi | 8 | 14 | 4 | ||
Ležaj N 207 ZKL | 504,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 35 | 72 | 17 | ||
Ležaj N 218 ZKL | 7.200,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 90 | 160 | 30 | ||
Ležaj N 215 ZKL | 4.056,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 75 | 130 | 25 | ||
Ležaj N 308 FLT | 1.104,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 40 | 90 | 23 | ||
Ležaj N 309 ZKL | 2.640,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 45 | 100 | 25 | ||
Ležaj N 310 KYK | 3.000,00 RSD | Cilindrično-valjkasti radijalni ležajevi | 50 | 110 | 27 | ||
Ležaj NA 30 FKL | 4.644,00 RSD | Igličasti ležajevi | 30 | 52 | 22 | ||
Ležaj NA 35 FKL | 1.800,00 RSD | Igličasti ležajevi | 35 | 58 | 22 | ||
Ležaj NA 35 FAG | 2.760,00 RSD | Igličasti ležajevi | 35 | 58 | 22 | ||
Ležaj NA 4901 WTW | 360,00 RSD | Igličasti ležajevi | 12 | 24 | 13 | ||
Ležaj NA 49/28 INA | 2.364,00 RSD | Igličasti ležajevi | 28 | 45 | 17 | ||
Ležaj NA 4900 INA | 1.512,00 RSD | Igličasti ležajevi | 10 | 22 | 13 | ||
Ležaj NA 4901 INA | 1.716,00 RSD | Igličasti ležajevi | 12 | 24 | 13 | ||
Ležaj NA 4902 WTW | 966,00 RSD | Igličasti ležajevi | 15 | 28 | 13 | ||
Ležaj NA 4903 NTN | 1.926,00 RSD | Igličasti ležajevi | 17 | 30 | 13 |
Rezultata: 2292
1600 - 1650 / 2292