Dimenzije (mm)
| Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ležaj 32911 NTN | 3.700 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 |
| Ležaj 09265-30018 KOYO | 4.700 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30 | 72 | 19 | 14 | 20,75 |
| Ležaj NP 655425/ NP 740350 TIM | 10.200 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 82,55 | 21 | 15,066 | 22 |
| Ležaj KE ST 4988 KOYO | 5.500 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 48,6 | 88 | 21,5 | 16,7 | 21,5 |
| Ležaj HM803146/HM803110 TIM | 4.560 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 41,275 | 88,9 | 29,37 | 23,02 | 30,162 |
| Ležaj ECO CR 06A75 TIM | 8.200 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 30,162 | 64,292 | 21,8 | 13,8 | 19,05 |
| Ležaj EC 42192 Y S02 H206 SNR | 1.800 RSD | Konusno-valjkasti ležajevi | 25 | 55 | 13,6 | 10 | 13,6 |
Rezultata: 507
500 - 550 / 507