Dimenzije (mm)
| Proizvod | Cena | Kategorija | d | D | B | C | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semering 48X65X16.5 CARRARO | 2.200 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 48 | 65 | 16,5 | ||
| Semering 69.85X88.9X9.5 19033364B CORTECO | 750 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 69,85 | 88,9 | 9,5 | ||
| Semering 60x99,4x15 CARRARO | 7.600 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 60 | 99,4 | 15 | ||
| Semering 69.85X95.4X12.7 CORTECO | 1.300 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 69,85 | 95,4 | 12,7 | ||
| Semering 150X180X14,5/16 RWDR KASSETE BTA | 4.800 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 150 | 180 | 14,5 | 16 | |
| Semering 140x170x14,5/16 RWDR KASSETTE BTA | 4.200 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 140 | 170 | 16 | 14,5 | |
| Semering 127X160X15.5/17.5 BTA | 2.907 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 127 | 160 | 17,5 | 15,5 | |
| Semering 145X175X14.5/15.5 CORTECO | 7.500 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 145 | 175 | 15,5 | 14,5 | |
| Semering 90316-37001 NQK | 3.500 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 37 | 54 | 12 | ||
| Semering 35X72/84X11/18 SUP | 324 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | |||||
| Semering 35X52X17/18.5 BTA | 1.506 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 35 | 52 | 18,5 | 17 | |
| Semering 37X78.3X8 CORTECO | 1.140 RSD | Guma NBR -30°C do +100°C | 37 | 78,3 | 8 |
Rezultata: 412
400 - 450 / 412